Лаборатория бетона - доверьтесь профессионалам!
Заказать
* консультация бесплатно.
Лаборатория бетона
Услуги лаборатории
| СМЕСИ БЕТОННЫЕ ГОСТ 10180 | ₽ / Проба |
|---|
| Определение удобоукладываемости | 500 |
| Определение средней плотности | 500 |
| Определение температуры | 500 |
| Определение водоотделения | 500 |
| Определение расслаиваемости | 500 |
| Отбор контрольных образцов, со своими формами | 500 |
| БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ГОСТ 26633 | ₽ / Партия |
|---|
| Определение плотности бетона | 200 |
| Определение предела прочности при сжатии образцов размером: 100*100*100; | 500 |
| Лабораторный подбор бетонной смеси ГОСТ 27006 (без испытаний на морозосойкость, водонепроницаемость, испытаний сосовляющих) | 9 000 |
| Лабораторный подбор бетонной смеси ГОСТ 27006 (полный комплекс: W, F, испытание исходных материалов) | 28 000 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРОЗОСТОЙКОСТИ ГОСТ 10060 | ₽ / Партия |
|---|
| F50-F100 | 4 500 |
| F150-F200 | 6 500 |
| F300-F400 | 7 500 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ПО МОКРОМУ ПЯТНУ ГОСТ 12730,5 | ₽ / Партия |
|---|
| W2-W4 | 4 000 |
| W6-W8 | 4 500 |
| W10 и выше | 5 000 |
| РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 5802 | ₽ / Проба |
|---|
| Определение средней плотности растворной смеси | 500 |
| Определение средней плотности раствора | 500 |
| Определение расслаиваемости растворной смеси | 500 |
| Определение подвижности растворной смеси | 500 |
| Определение предела прочности при сжатии | 500 |
| Подбор состава раствора (без испытания материалов) | 500 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ | ₽ / Проба |
|---|
| Блок, тротуарная плитка | 500 |
| Кирпич | 500 |
| ИСПЫТАНИЯ ЦЕМЕНТА ГОСТ 310.1; 310.2; 310.3; 310.4; 310.6; 30744 | ₽ / Проба |
|---|
| Определение сроков схватывания | 1 500 |
| Тонкость помола | 500 |
| Определение нормальной густоты цементного теста | 1 400 |
| Определение равномерности изменения обьема | 1 000 |
| Определение придела прочности при сжатии, изгибе | 9 000 |
| Определение истинной плотности | 1 000 |
| Определение насыпной плотности | 200 |
| ИСПЫТАНИЯ ПЕСКА ГОСТ 8735 | ₽ / Проба |
|---|
| Определение гранулометрического состава и модуля крупности | 1 000 |
| Определение насыпной плотности | 500 |
| Определение влажности | 300 |
| Определение содержания пыливидных и глинистых частиц | 1 400 |
| Содержание глины в комках | 500 |
| Определение истинной плотности | 500 |
| ИСПЫТАНИЯ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ГОСТ 8269 | ₽ / Проба |
|---|
| Зерновой состав | 300 |
| Истинная плотность зерен | 500 |
| Средняя плотность зерен, пористость | 500 |
| Влажность | 200 |
| Водопоглощение | 200 |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 400 |
| Содержание глины в комках | 500 |
| Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | 900 |
| Содержание дробленых зерен | 700 |
| Содержание зерен слабых пород | 400 |
| Определение прочности щебня по дробимости | 1 000 |
| Подготовка проб (дробление) щебня крупнее 40 мм для определения прочности щебня по дробимости | 1 300 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРОЗОСТОЙКОСКИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ЦИКЛОВ | ₽ / Фракция |
|---|
| F 100 | 4 500 |
| F 200 | 5 500 |
| F 300 | 6 500 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ В КОНСТРУКЦИИ ПО ГОСТ 22690 | ₽ / участок (100 см2) |
|---|
| Определение прочности бетона механическими методами неразрушающего контроля (ударно-импульсный метод) | 500 |
| Определение прочности бетона механическими методами неразрушающего контроля (отрыв со скалыванием-вырыв анкера длиной 5 см) | 2 000 / Отрыв |
| Определение прочности бетона ультрозвуковым методом | 500 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ (ДОГОВОРНЫЕ) | Цена |
|---|
| Отбор проб для проведение испытаний | 450 ₽ / Проба |
| Выезд специалиста | 1 000 ₽ / Выезд |
| Оформление результатов испытаний с выдачей протоколов | 100 ₽ / Штука |
Цены
| Марка бетона | Цена, ₽ / м³ |
|---|
| БСГ В 7,5 (М100) П4 | 8 900 |
| БСГ В 12,5 (М 150) П4 | 9 100 |
| БСГ В 15 (М 200) П4 | 9 200 |
| БСГ В 20 (М 250) П4 | 9 300 |
| БСГ В 22,5 (М 300) П4 | 9 400 |
| БСГ В 25 (М 350) П4 | 9 500 |
| БСГ В 30 (М 400) П4 | 9 700 |
| БСГ В 35 (М 450) П4 | 9 900 |
| БСГ В 40 (М 500) W12 | 10 000 |
| БСГ В 40 (М 500) W16 | 10 000 |
| Раствор м100 | 9 150 |
| Раствор м150 | 9 250 |
| Раствор м200 | 9 450 |
| Инертный материал | ₽ / Тонна |
|---|
| Песок | 4 000 |
| ГПС | 4 000 |
| Щебень гравийный 5-20 мм. | 4 000 |
| Щебень гравийный 20-40 мм. | 4 000 |
| Щебень гравийный 40-70 мм. | 4 000 |
| Песок штукатурный | 4 000 |
Заявка на консультацию специалиста