Инертные материалы
Цены
| Марка бетона | Цена, ₽ / м³ |
|---|---|
| БСГ В 7,5 (М100) П4 | 8 900 |
| БСГ В 12,5 (М 150) П4 | 9 100 |
| БСГ В 15 (М 200) П4 | 9 200 |
| БСГ В 20 (М 250) П4 | 9 300 |
| БСГ В 22,5 (М 300) П4 | 9 400 |
| БСГ В 25 (М 350) П4 | 9 500 |
| БСГ В 30 (М 400) П4 | 9 700 |
| БСГ В 35 (М 450) П4 | 9 900 |
| БСГ В 40 (М 500) W12 | 10 000 |
| БСГ В 40 (М 500) W16 | 10 000 |
| Раствор м100 | 9 150 |
| Раствор м150 | 9 250 |
| Раствор м200 | 9 450 |
| Инертный материал | ₽ / Тонна |
|---|---|
| Песок | 4 000 |
| ГПС | 4 000 |
| Щебень гравийный 5-20 мм. | 4 000 |
| Щебень гравийный 20-40 мм. | 4 000 |
| Щебень гравийный 40-70 мм. | 4 000 |
| Песок штукатурный | 4 000 |
Заявка на консультацию специалиста
Заявка
Заявка на услугу